Derk Smit, 1826–
- Name
- Derk /Smit/
- Given names
- Derk
- Surname
- Smit
- Name
- Derk Rigts /Smit/
- Given names
- Derk Rigts
- Surname
- Smit
Birth | March 27, 1826 |
---|---|
Marriage | Jantje Geerts — View this family August 22, 1850 (aged 24 years) |
Birth of a daughter | Jantje Smit July 5, 1852 (aged 26 years) |
Occupation | Landbouwer July 7, 1852 (aged 26 years)Note: Volgens geboorteakte dochter Jantje
|
Birth of a son | Rigt Derks Smit September 1, 1853 (aged 27 years) |
Death of a son | Rigt Derks Smit August 5, 1854 (aged 28 years) |
Birth of a daughter | Lammechien Smit November 8, 1854 (aged 28 years) |
Occupation | Herbergier November 9, 1854 (aged 28 years)Note: Volgens geboorteakte dochter Lammechien
|
Birth of a son | Rigt Smit October 15, 1856 (aged 30 years) |
Death of a daughter | Lammechien Smit November 27, 1856 (aged 30 years) |
Birth of a daughter | Lammechien Smit April 8, 1859 (aged 33 years) |
Occupation | Trekschuitschipper April 11, 1859 (aged 33 years)Note: Volgens geboorteakte dochter Lammechien
|
Birth of a daughter | Trijntje Smit June 8, 1861 (aged 35 years) |
Occupation | Winkelier June 10, 1861 (aged 35 years)Note: Volgens geboorteakte dochter Trijntje
|
Death of a son | Rigt Smit May 21, 1862 (aged 36 years) |
Birth of a son | Rigt Smit February 6, 1863 (aged 36 years) |
Birth of a son | Johannes Smit April 30, 1866 (aged 40 years) |
Birth of a son | Jan Smit March 12, 1868 (aged 41 years) |
Occupation | Koopman March 14, 1868 (aged 41 years)Note: Volgens geboorteakte zoon Jan
|
Occupation | Kastelein December 20, 1869 (aged 43 years)Note: Volgens geboorteakte zoon Hendrik
|
Birth of a son | Hendrik Smit December 20, 1869 (aged 43 years) |
Occupation | Logementhouder December 10, 1891 (aged 65 years)Note: Volgens huwelijksakte zoon Johannes
|
Marriage of a child | Johannes Smit — Gezina Luder — View this family December 10, 1891 (aged 65 years) |
Birth of a granddaughter | Jacoba Smit May 3, 1892 (aged 66 years) |
Birth of a grandson | Johannes Smit July 26, 1893 (aged 67 years) |
Birth of a grandson | Derk Smit July 26, 1893 (aged 67 years) |
Birth of a grandson | Adriaan Smit July 16, 1894 (aged 68 years) |
Death of a grandson | Derk Smit November 3, 1894 (aged 68 years) |
Birth of a grandson | Derk Smit September 12, 1897 (aged 71 years) |
Birth of a grandson | Jan Smit February 26, 1899 (aged 72 years) |
Birth of a grandson | Geert Smit December 4, 1900 (aged 74 years) |
Death of a grandson | Geert Smit December 18, 1900 (aged 74 years) |
Birth of a grandson | Geert Smit December 29, 1901 (aged 75 years) |
Birth of a granddaughter | Gezina Smit November 14, 1911 (aged 85 years) |
Death of a granddaughter | Gezina Smit November 20, 1911 (aged 85 years) |
Death of a grandson | Adriaan Smit November 16, 1938 (aged 112 years) |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — August 22, 1850 — Hoogezand, Hoogezand, Groningen, Netherlands |
23 months
daughter |
1852–
Birth: July 5, 1852
26
21 — Paterswolde, Eelde, Drenthe, Netherlands Death: |
14 months
son |
1853–1854
Birth: September 1, 1853
27
22 — Paterswolde, Eelde, Drenthe, Netherlands Death: August 5, 1854 — Nieuw-Buinen, Borger, Drenthe, Netherlands |
14 months
daughter |
1854–1856
Birth: November 8, 1854
28
23 — Borger, Borger, Drenthe, Netherlands Death: November 27, 1856 — Nieuw-Buinen, Borger, Drenthe, Netherlands |
2 years
son |
|
3 years
daughter |
1859–
Birth: April 8, 1859
33
28 — Nieuw-Buinen, Borger, Drenthe, Netherlands Death: |
2 years
daughter |
1861–
Birth: June 8, 1861
35
30 — Nieuw-Buinen, Borger, Drenthe, Netherlands Death: |
20 months
son |
|
3 years
son |
1866–1964
Birth: April 30, 1866
40
35 — Nieuw-Buinen, Borger, Drenthe, Netherlands Death: January 31, 1964 — Nieuw-Buinen, Borger, Drenthe, Netherlands |
23 months
son |
|
22 months
son |
1869–
Birth: December 20, 1869
43
38 — Nieuw-Buinen, Borger, Drenthe, Netherlands Death: |
Occupation | Volgens geboorteakte dochter Jantje |
---|---|
Occupation | Volgens geboorteakte dochter Lammechien |
Occupation | Volgens geboorteakte dochter Lammechien |
Occupation | Volgens geboorteakte dochter Trijntje |
Occupation | Volgens geboorteakte zoon Jan |
Occupation | Volgens geboorteakte zoon Hendrik |
Occupation | Volgens huwelijksakte zoon Johannes |
Shared note | Geboortedatum uit huwelijksakte |