Hendrika Maria Kruizinga, 1858–
- Name
- Hendrika Maria /Kruizinga/
- Given names
- Hendrika Maria
- Surname
- Kruizinga
Birth | calculated 1858 |
---|---|
Birth of a sister | Maria Johanna Kruizinga about 1860 (aged 2 years) |
Marriage | Harm Tonkes — View this family May 18, 1878 (aged 20 years) |
Birth of a son | Tonko Tonkes December 10, 1878 (aged 20 years) |
Birth of a daughter | Johanna Tonkes August 16, 1880 (aged 22 years) |
Death of a son | Tonko Tonkes October 30, 1881 (aged 23 years) |
Occupation | Werkvrouw October 31, 1881 (aged 23 years)Note: Volgens overlijdensakte zoon Tonko
|
Birth of a daughter | Trijntje Tonkes November 10, 1882 (aged 24 years) |
Birth of a daughter | Martha Tonkes August 14, 1884 (aged 26 years) |
Death of a daughter | Martha Tonkes August 19, 1884 (aged 26 years) |
Birth of a son | Tonko Tonkes September 20, 1885 (aged 27 years) |
Birth of a son | Marten Tonkes November 5, 1887 (aged 29 years) |
Birth of a daughter | Maria Tonkes October 14, 1889 (aged 31 years) |
Birth of a son | Harm Tonkes April 23, 1892 (aged 34 years) |
Marriage of a sibling | Jan Tonkes — Maria Johanna Kruizinga — View this family May 20, 1893 (aged 35 years) |
Birth of a son | Herman Tonkes July 21, 1894 (aged 36 years) |
Birth of a son | Kornelis Tonkes October 20, 1896 (aged 38 years) |
Birth of a son | Jan Tonkes May 25, 1899 (aged 41 years) |
Birth of a daughter | Hendrika Maria Tonkes February 6, 1902 (aged 44 years) |
Marriage of a child | Jan Gosse Keizer — Johanna Tonkes — View this family May 30, 1903 (aged 45 years) |
Marriage of a child | Derk Abee — Trijntje Tonkes — View this family August 1, 1903 (aged 45 years) |
Marriage of a child | Tonko Tonkes — Dietje Smilde — View this family November 23, 1907 (aged 49 years) |
Marriage of a child | Marten Tonkes — Fennechien Stanneveld — View this family May 20, 1911 (aged 53 years) |
Birth of a grandson | Tonko Tonkes about February 1913 (aged 55 years) |
Death of a grandson | Tonko Tonkes September 4, 1914 (aged 56 years) |
Death of a husband | Harm Tonkes September 11, 1914 (aged 56 years) |
Birth of a grandson | Harm Tonkes calculated 1914 (aged 56 years) |
Birth of a granddaughter | Tijtje Tonkes March 31, 1915 (aged 57 years) |
Death of a granddaughter | Tijtje Tonkes April 1, 1915 (aged 57 years) |
Marriage of a child | Herman Tonkes — Hinderkien Kruizinga — View this family December 16, 1916 (aged 58 years) |
Birth of a granddaughter | Hendrika Maria Tonkes about 1918 (aged 60 years) |
Marriage of a child | Kornelis Tonkes — Carolina Frederika Tonkes — View this family September 10, 1920 (aged 62 years) |
Marriage of a child | Jan Tonkes — Gesina Bouwina Velthuis — View this family November 17, 1922 (aged 64 years) |
Marriage of a child | Hendrik Dost — Hendrika Maria Tonkes — View this family November 24, 1922 (aged 64 years) |
Birth of a grandson | Derk Tonkes February 15, 1925 (aged 67 years) |
Death of a grandson | Derk Tonkes February 16, 1925 (aged 67 years) |
Death of a sister | Maria Johanna Kruizinga February 18, 1932 (aged 74 years) |
Death of a granddaughter | Hendrika Maria Tonkes March 15, 1938 (aged 80 years) |
Death of a son | Harm Tonkes September 10, 1954 (aged 96 years) |
Death of a grandson | Harm Tonkes January 22, 1956 (aged 98 years) |
Death of a son | Kornelis Tonkes January 2, 1964 (aged 106 years) |
Death of a son | Tonko Tonkes October 7, 1969 (aged 111 years) |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
herself |
1858–
Birth: calculated 1858 — Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands Death: |
3 years
younger sister |
1860–1932
Birth: about 1860 — Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands Death: February 18, 1932 — Foxholsterbosch, Hoogezand, Groningen, Netherlands |
husband |
1856–1914
Birth: November 24, 1856
37
37 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: September 11, 1914 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands |
---|---|
herself |
1858–
Birth: calculated 1858 — Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands Death: |
Marriage | Marriage — May 18, 1878 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands |
7 months
son |
1878–1881
Birth: December 10, 1878
22
20 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: October 30, 1881 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands |
21 months
daughter |
1880–
Birth: August 16, 1880
23
22 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: |
2 years
daughter |
1882–
Birth: November 10, 1882
25
24 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: |
21 months
daughter |
1884–1884
Birth: August 14, 1884
27
26 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: August 19, 1884 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands |
13 months
son |
1885–1969
Birth: September 20, 1885
28
27 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: October 7, 1969 — Winschoten, Winschoten, Groningen, Netherlands |
2 years
son |
1887–
Birth: November 5, 1887
30
29 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: |
2 years
daughter |
1889–
Birth: October 14, 1889
32
31 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: |
3 years
son |
1892–1954
Birth: April 23, 1892
35
34 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: September 10, 1954 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands |
2 years
son |
1894–
Birth: July 21, 1894
37
36 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: |
2 years
son |
1896–1964
Birth: October 20, 1896
39
38 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: January 2, 1964 — Haren, Haren, Groningen, Netherlands |
3 years
son |
1899–
Birth: May 25, 1899
42
41 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: |
3 years
daughter |
1902–
Birth: February 6, 1902
45
44 — Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands Death: |
Occupation | Volgens overlijdensakte zoon Tonko |
---|